钢板网规格
发布时间:2011-08-03

我厂生产各种规格的钢板网,主要的孔型有:菱形、方形、六角形、异形、花型等网孔,主要材质分为:冷轧板、热轧板、镀锌板。主要应用于:建筑、防护、过滤、工业造船等领域。
我厂拥有50余台钢板网设备,总占地面积35000平米,出厂产品通过质量检验。
中国钢板网标准
|
品种
|
材料
板厚 |
网格尺寸
|
网面尺寸
|
||
|
短节距
|
长节距
|
网长(可调)
|
网宽
|
||
| 小型网 (b≤2.5) |
≤0.5
|
2
|
3
|
--
|
≤500
|
|
2.3
|
3.5
|
--
|
≤500
|
||
|
2
|
4
|
--
|
≤1000
|
||
|
2.5
|
4
|
--
|
≤500
|
||
|
≤1
|
3
|
5
|
--
|
≤1000
|
|
|
3
|
6
|
--
|
≤1000
|
||
|
3.2
|
8
|
--
|
≤500
|
||
|
4
|
8
|
--
|
≤1000
|
||
|
5
|
10
|
--
|
≤1000
|
||
|
6
|
10
|
--
|
≤1000
|
||
|
≤1.2
|
5
|
12
|
--
|
≤500
|
|
|
6
|
12
|
--
|
≤500
|
||
|
4.5
|
12.5
|
--
|
≤500
|
||
|
5
|
12.5
|
--
|
≤1000
|
||
|
6
|
12.5
|
--
|
≤1000
|
||
|
7
|
12.5
|
--
|
≤1000
|
||
|
8
|
12.5
|
--
|
≤1000
|
||
|
≤1.5
|
6
|
15
|
--
|
≤1000
|
|
|
7
|
15
|
--
|
≤1000
|
||
|
8
|
15
|
--
|
≤1000
|
||
|
9
|
15
|
--
|
≤1000
|
||
|
10
|
15
|
--
|
≤1000
|
||
|
9
|
16
|
--
|
≤500
|
||
|
9
|
20
|
--
|
≤1000
|
||
|
10
|
20
|
--
|
≤1000
|
||
|
12
|
20
|
--
|
≤1000
|
||
|
9
|
22.5
|
--
|
≤1000
|
||
|
10
|
22.5
|
--
|
≤1000
|
||
|
11
|
22.5
|
--
|
≤1000
|
||
|
11
|
25
|
--
|
≤1000
|
||
| 12 | 25 | -- | ≤1000 | ||
| 14 | 25 |
--
|
≤1000 | ||
| 12.5 | 26 |
--
|
≤1000 | ||
| 13 | 26 |
--
|
≤500 | ||
| 13 | 27 |
--
|
≤1000 | ||
| 15 | 30 |
--
|
≤1000 | ||
|
中型网
(b≤7) |
≤2
|
14
|
25
|
≤22000
|
≤1000
|
|
15
|
30
|
≤22000
|
≤2000
|
||
|
18
|
30
|
≤22000
|
≤2000
|
||
|
≤3
|
12
|
32
|
≤22000
|
≤2000
|
|
|
23
|
40
|
≤22000
|
≤530
|
||
|
23
|
50
|
≤22000
|
≤2000
|
||
|
28
|
50
|
≤22000
|
≤2000
|
||
|
30
|
60
|
≤22000
|
≤2000
|
||
|
≤4
|
40
|
80
|
≤22000
|
≤2000
|
|
|
45
|
80
|
≤22000
|
≤2000
|
||
|
44
|
100
|
≤22000
|
≤2000
|
||
|
50
|
100
|
--
|
≤2000
|
||
|
56
|
100
|
--
|
≤2000
|
||
|
52
|
120
|
--
|
≤2000
|
||
|
重型网
(b≤8) |
≤3
|
28
|
50
|
≤6000
|
≤2500
|
|
30
|
60
|
--
|
≤2500
|
||
|
≤8
|
34
|
80
|
--
|
≤2500
|
|
|
40
|
80
|
--
|
≤2500
|
||
|
45
|
80
|
--
|
≤2500
|
||
|
44
|
100
|
--
|
≤2500
|
||
|
50
|
100
|
--
|
≤2500
|
||
|
52
|
120
|
--
|
≤2500
|
||
|
43
|
135
|
--
|
≤1000
|
||
|
64
|
150
|
--
|
≤2500
|
||
|
100
|
200
|
-- |
≤2500
|
||
美国扩张网标准规格
| Style | Size of Openings in Inches Width/Length |
Center to Center of Bond in Inches Width/Length |
Size of Strands in Inches Width/Thickness |
Percent Open Area |
No. of Diamonds Per Ft. SWD |
Overall Thickness in Inches |
|||
| Carbon Steel | |||||||||
| 3/16" #24 | 0.085 | 0.459 | 0.200 | 0.520 | 0.057 | 0.019 | 41 | 60 | 0.019 |
| 3/16" #22 | 0.085 | 0.459 | 0.200 | 0.520 | 0.057 | 0.024 | 40 | 60 | 0.024 |
| 3/16" #20 | 0.085 | 0.459 | 0.200 | 0.520 | 0.057 | 0.029 | 39 | 60 | 0.029 |
| 1/4" #20 | 0.094 | 0.688 | 0.255 | 1.030 | 0.086 | 0.030 | 47 | 47 | 0.030 |
| 1/4" #18 | 0.094 | 0.688 | 0.255 | 1.030 | 0.086 | 0.040 | 40 | 47 | 0.040 |
| 1/2" #20 | 0.375 | 1.000 | 0.500 | 1.260 | 0.070 | 0.029 | 72 | 24 | 0.029 |
| 1/2" #18 | 0.281 | 1.000 | 0.500 | 1.260 | 0.109 | 0.039 | 69 | 24 | 0.039 |
| 1/2" #16 | 0.250 | 1.000 | 0.500 | 1.260 | 0.103 | 0.050 | 60 | 24 | 0.050 |
| 1/2" #13 | 0.250 | 1.000 | 0.500 | 1.260 | 0.122 | 0.070 | 57 | 24 | 0.070 |
| 3/4" #16 | 0.750 | 1.750 | 0.923 | 2.100 | 0.115 | 0.048 | 75 | 13 | 0.048 |
| 3/4" #14 | 0.688 | 1.813 | 0.923 | 2.120 | 0.119 | 0.061 | 70 | 13 | 0.061 |
| 3/4" #13 | 0.688 | 1.782 | 0.920 | 2.100 | 0.119 | 0.070 | 73 | 13 | 0.070 |
| 3/4" #9 | 0.563 | 1.688 | 0.923 | 2.120 | 0.164 | 0.120 | 63 | 13 | 0.120 |
| 1" #16 | 0.875 | 2.250 | 1.090 | 2.560 | 0.115 | 0.048 | 77 | 11 | 0.048 |
| 1-1/2" #16 | 1.063 | 2.750 | 1.330 | 3.200 | 0.123 | 0.048 | 82 | 9 | 0.048 |
| 1-1/2" #14 | 1.063 | 2.750 | 1.330 | 3.200 | 0.138 | 0.060 | 82 | 9 | 0.060 |
| 1-1/2" #13 | 1.063 | 2.750 | 1.330 | 3.200 | 0.138 | 0.070 | 80 | 9 | 0.070 |
| 1-1/2" #9 | 1.000 | 2.563 | 1.330 | 3.200 | 0.175 | 0.110 | 77 | 9 | 0.110 |
| Stainless Steel - Type 304 | |||||||||
| 1/2" #18 | 0.313 | 1.000 | 0.500 | 1.260 | 0.093 | 0.040 | 68 | 24 | 0.040 |
| 1/2" #16 | 0.313 | 1.000 | 0.500 | 1.260 | 0.093 | 0.050 | 60 | 24 | 0.050 |
| 1/2" #13 | 0.250 | 1.000 | 0.500 | 1.260 | 0.132 | 0.080 | 56 | 24 | 0.080 |
| 3/4" #18 | 0.750 | 1.813 | 0.923 | 2.100 | 0.118 | 0.040 | 77 | 13 | 0.040 |
| 3/4" #16 | 0.750 | 1.813 | 0.923 | 2.100 | 0.118 | 0.050 | 75 | 13 | 0.050 |
| 3/4" #13 | 0.625 | 1.750 | 0.923 | 2.100 | 0.120 | 0.070 | 74 | 13 | 0.070 |
| 3/4" #9 | 0.563 | 1.688 | 0.923 | 2.100 | 0.160 | 0.119 | 64 | 13 | 0.119 |
| 1-1/2" #16 | 1.063 | 2.750 | 1.330 | 3.150 | 0.124 | 0.050 | 83 | 9 | 0.050 |
| 1-1/2" #13 | 1.000 | 2.625 | 1.330 | 3.150 | 0.124 | 0.079 | 79 | 9 | 0.079 |
| 1-1/2" #9 | 0.938 | 2.625 | 1.330 | 3.150 | 0.165 | 0.119 | 76 | 9 | 0.119 |
| Aluminum - Alloy 5005 | |||||||||
| 1/2" .051 | 0.313 | 1.000 | 0.500 | 1.270 | 0.091 | 0.040 | 57 | 24 | 0.040 |
| 1/2" .081 | 0.313 | 1.000 | 0.500 | 1.270 | 0.103 | 0.060 | 57 | 24 | 0.060 |
| 3/4" .051 | 0.750 | 1.813 | 0.923 | 2.120 | 0.114 | 0.040 | 73 | 13 | 0.040 |
| 3/4" .081 | 0.688 | 1.750 | 0.923 | 2.120 | 0.172 | 0.070 | 63 | 13 | 0.070 |
| 3/4" .125 | 0.625 | 1.750 | 0.923 | 2.120 | 0.180 | 0.095 | 55 | 13 | 0.095 |
| 1-1/2" .081 | 1.063 | 2.750 | 1.333 | 3.150 | 0.144 | 0.055 | 75 | 9 | 0.055 |
| 1-1/2" .125 | 1.000 | 2.750 | 1.333 | 3.150 | 0.190 | 0.080 | 65 | 9 | 0.080 |

